g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 42K | |||||
06 | 49K | 19K | ||||
07 | 19K | 34K | 49K | 20K | 50K | |
08 | 34K | |||||
09 | 34K | 11K | ||||
10 | 34K | 20K | ||||
11 | 34K | 51K | 53K | |||
12 | 34K | |||||
13 | 34K | 21K | 51K | |||
14 | 19K | 21K | 33K | |||
15 | 04K | 21K | ||||
16 | 04K | 21K | 50K | |||
17 | 19K | 56K | 11K | |||
18 | 20K | |||||
19 | 15K | 49K | 51K | |||
20 | 15K | |||||
21 | 19K | |||||
22 | 04K |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2024-09-02